| Overall | MCLA | Streak | Home | Away | Neutral |
| 7-6 (.538) | 1-3 (.250) | Lost 2 | 3-3 | 1-2 | 3-1 |


| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Lee | SR | M | 5-6 | Johnsburg, IL | Johnsburg HS | |
| 2 | Greg Butler | JR | G/M | 5-9 | Roselle, IL | Washington Community HS | |
| 3 | Landin Baron | FR | A | 5-6 | Ft. Wayne, IN | Snider HS | |
| 4 | Jeff Acton | SR | M | 5-10 | Macomb, MI | Eisenhower HS | |
| 9 | Matt Tarchala | SR | D | 6-0 | Medinah, IL | Lake Park HS | |
| 10 | Kevin Lopez | SO | M | 5-5 | Elgin, IL | Northwest Baptist Academy | |
| 12 | Josh Markiewicz | SR | A | 6-2 | Wheaton, IL | Wheaton Warrenville South HS | |
| 18 | Frank Falcone | JR | M | 6-1 | Hampshire, IL | Hampshire HS | |
| 21 | Tim Casson | SR | A | 6-0 | Dyer, IN | Illiana Christian HS | |
| 22 | Justin Sienicki | FR | M | 5-5 | Batavia, IL | Aurora Christian HS | |
| 23 | Caleb Johnson | SO | FO/M | 6-0 | Hainesville, IL | West Lake Christian Academy | |
| 24 | Josh Elmore | SO | M | 5-9 | Elmhurst, IL | York HS | |
| 28 | Jacob Ettelbrick | FR | FO/M | 6-0 | Naperville, IL | Aurora Christian HS | |
| 30 | Darius McDonald | SO | D | 6-6 | Chicago, IL | LaRoche College | |
| 31 | Eric Wilbers | SR | D | 5-10 | Quakerstown, PA | Salem Christian HS | |
| 37 | Jacob Justen | FR | G/LSM | 5-10 | Prior Lake, MN | Prior Lake HS | |
| 40 | Carey Bienert | SO | D | 6-1 | Crystal Lake, IL | Crystal Lake South HS | |
| 51 | Lucas Mackey | FR | FO/M | 6-0 | West Chicago, IL | West Chicago HS | |
| 54 | Mike Wallace | FR | M | 5-7 | |||
| 66 | Erik Soehren | SO | M | 5-11 | Frankfort, IL | Frankfort HS | |
| 99 | Drew Hazlett* | FR | D | 6-0 | Aurora, IL | Aurora Christian HS |
| Judson vs | 16 |
| Missouri Baptist University | 21 |
| GRLC Division II Playoffs | |
| Cornell College at | 1 |
| Judson | 28 |
| Judson at | 16 |
| Wabash College | 4 |
| Judson at | 3 |
| Siena Heights University | 18 |
| Judson at | 22 |
| Butler University | 10 |
| Wheaton College at | 11 |
| Judson | 18 |
| DePaul University at | 12 |
| Judson | 13 |
| Judson at | 13 |
| Robert Morris (IL) | 3 |
| Judson at | 17 |
| St. Olaf College | 6 |
| Judson at | 23 |
| Bethel University | 13 |
| Judson vs | 21 |
| Carleton College | 7 |
| Judson at | 26 |
| Dordt College | 4 |
| Judson at | 26 |
| Cornell College | 0 |
| Judson at | 6 |
| Missouri Baptist | 16 |
| Lawrence Technological University at | Cncl |
| Judson | & nbsp; |
| Judson at | Cncl |
| Concordia University-Wisconsin | & nbsp; |